※クリックすると各価格表へ飛びます。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
A-1 | 600g (300g x 2) | ¥2,750 | 60 |
A-2 | 1kg (500g x 2) | ¥3,850 | 60 |
A-3 | 1.5kg (500g x 3) | ¥5,550 | 60 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
B-1 | 20個 | ¥3,350 | 80 |
B-2 | 30個 | ¥4,750 | 80 |
B-3 | 50個 | ¥7,550 | 100 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
C-1 | むき身500g + 殻付き10個 | ¥3,650 | 80 |
C-2 | むき身500g + 殻付き15個 | ¥4,350 | 80 |
C-3 | むき身1kg + 殻付き15個 | ¥6,050 | 80 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
G-1 | 300g | ¥1,150 | |
G-2 | 500g | ¥1,700 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
H-1 | 500g | ¥1,200 |
※無選別とは、身の大小ばらつきや傷が有りますが、選別と鮮度は一緒で品質に問題は有りません。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
J-1 | むき身600g | ¥950 | |
J-2 | 殻付き1個 | ¥100~ |
※はねむき身は炊き込みご飯に最適です※選別・無選別商品外の小粒ばかりで成育不足の身も有りますが、鮮度は一緒で品質に問題は有りません。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
I-1 | 1個 | ¥140 |
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
D-1 | 600g (300g x 2) | ¥2,650 | 60 |
D-2 | 1kg (500g x 2) | ¥3,750 | 60 |
D-3 | 1.5kg (500g x 3) | ¥5,400 | 60 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
E-1 | 20個 | ¥3,350 | 80 |
E-2 | 30個 | ¥4,750 | 80 |
E-3 | 50個 | ¥7,550 | 100 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
F-1 | むき身500g + 殻付き10個 | ¥3,600 | 80 |
F-2 | むき身500g + 殻付き15個 | ¥4,300 | 80 |
F-3 | むき身1kg + 殻付き15個 | ¥5,950 | 80 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
K-1 | 300g | ¥1,100 | |
K-2 | 500g | ¥1,650 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
M-1 | 500g | ¥1,150 |
※無選別とは、身の大小ばらつきや傷が有りますが、選別と鮮度は一緒で品質に問題は有りません。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
P-1 | むき身600g | ¥900 | |
P-2 | 殻付き1個 | ¥100~ |
※はねむき身は炊き込みご飯に最適です※選別・無選別商品外の小粒ばかりで成育不足の身も有りますが、鮮度は一緒で品質に問題は有りません。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
L-1 | 1個 | ¥140 |
※表示価格は「消費税込み」の価格です。
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
N-1 | 100g | ¥700 | |
N-2 | 150g | ¥1,000 |
商品No | 個数 | 価格 | 送料サイズ |
---|---|---|---|
O-1 | 5粒 | ¥550 | |
O-2 | 4粒 | ¥480 | |
O-3 | 3粒 | ¥390 |